Отправить запрос
Поля отмеченные звездочкой * обязательны к заполнению.
Марка | Физическое состояние | Вес эпоксидного эквивалента, г/экв | Цветность (по Гарднеру), не более | Вязкость, сПз (25°С) |
---|---|---|---|---|
NPEB-450A80 | жидкость | 410–440 | 3,0 | 800–1800 |
NPEB-454A80 | жидкость | 425–455 | 9–12 | 1000–2600 |
NPEB-454HA80 | жидкость | 425–455 | 10–11 | 1000–2600 |
NPEB-485A80 | коричневая жидкость | 385–405 | 10–12 | 800–2000 |
NPEB-487A80 | коричневая жидкость | 355–375 | 9–11 | 1000–2500 |
NPEB-450SK79 | прозрачная жидкость | 470–500 | 3,0 | 500–62000 |
Специалисты компании «РусКемикалс» всегда готовы
дать исчерпывающие консультации по выбору
химической продукции конкретно под ваши задачи.
Звоните по телефонам: (812) 407-26-96, (495) 120-26-96
или отправьте запрос:
Поля отмеченные звездочкой * обязательны к заполнению.