Отправить запрос
Поля отмеченные звездочкой * обязательны к заполнению.
Для удобства потребителей представляем эпоксидные смол с уже введенным активным разбавителем. Широкая линейка смол различной вязкости позволяет выбрать смолу с необходимыми свойствами, не прилагая усилия на изготовление раствора.
Марка | Физическое состояние | Вес эпоксидного эквивалента, г/экв | Цветность (по Гарднеру), не более | Вязкость, сПз (25°С) |
---|---|---|---|---|
NPEK-114L | жидкость | 195–205 | 1,0 | 550–750 |
NPEK-110 | жидкость | 176–186 | 1,0 | 1400–2400 |
NPEK-114 | жидкость | 190–210 | 1,0 | 600–1200 |
NPEK-114M | жидкость | 188–199 | 1,0 | 2100–2500 |
NPEK-114H | жидкость | 184–194 | 1,0 | 5100–5700 |
NPEK-114T | жидкость | 185–205 | 1,0 | 1500–2100 |
NPEK-115 | жидкость | 175–195 | 1,0 | 600–1200 |
NPEK-116 | жидкость | 180–200 | 1,0 | 600–1200 |
NPEK-117 | жидкость | 180–190 | 1,0 | 1500–3500 |
NPEK-139 | жидкость | 180–220 | 3,0 | 1500–2100 |
NPEK-257 | жидкость | 182–192 | 3,0 | 400–600 |
NPEK-279 | жидкость | 195–208 | 2,0 | 1000–1700 |
NPEK-358 | жидкость | 170–180 | 2,0 | 600–800 |
Специалисты компании «РусКемикалс» всегда готовы
дать исчерпывающие консультации по выбору
химической продукции конкретно под ваши задачи.
Звоните по телефонам: (812) 407-26-96, (495) 120-26-96
или отправьте запрос:
Поля отмеченные звездочкой * обязательны к заполнению.