Отправить запрос
Поля отмеченные звездочкой * обязательны к заполнению.
Марка | Физическое состояние | Вес эпоксидного эквивалента, г/экв | Цветность (по Гарднеру), не более | Содержание гидролизованного хлора, ppm, не более |
---|---|---|---|---|
NPCN-701L | твердое | 195–210 | 2,0 | 500 |
NPCN-701 | твердое | 195–210 | 1,0 | 500 |
NPCN-702 | твердое | 195–210 | 1,0 | 500 |
NPCN-702P | твердое | 195–210 | 3,0 | 500 |
NPCN-703 | твердое | 195–255 | 5,0 | 0–2500 |
NPCN-704L | твердое | 200–220 | 3,0 | |
NPCN-704 | твердое | 200–230 | 5,0 | 500 |
NPCN-704H | твердое | 200–220 | 3,0 |
Специалисты компании «РусКемикалс» всегда готовы
дать исчерпывающие консультации по выбору
химической продукции конкретно под ваши задачи.
Звоните по телефонам: (812) 407-26-96, (495) 120-26-96
или отправьте запрос:
Поля отмеченные звездочкой * обязательны к заполнению.