Отправить запрос
Поля отмеченные звездочкой * обязательны к заполнению.
Марка | Вес эпоксидного эквивалента, г/экв | Цветность (по Гарднеру), не более | Вязкость, сПз (25°С) | Нелетучий остаток, % |
---|---|---|---|---|
NPSN-901X75 | 450–500 | 1,0 | 8000–15000 | 74–76 |
NPSN-901X65 | 450–500 | 1,0 | 1000–1800 | 64–66 |
NPSN-901S75 | 450–500 | 1,0 | 1300–25000 | 74–76 |
NPSN-901K80 | 450–500 | 1,0 | 4000–13000 | 79–81 |
NPSN-902X70 | 600–650 | 1,0 | 8000–18000 | 69–71 |
NPSN-902X75 | 600–650 | 1,0 | 20000–55000 | 74–76 |
Специалисты компании «РусКемикалс» всегда готовы
дать исчерпывающие консультации по выбору
химической продукции конкретно под ваши задачи.
Звоните по телефонам: (812) 407-26-96, (495) 120-26-96
или отправьте запрос:
Поля отмеченные звездочкой * обязательны к заполнению.