Отправить запрос
Поля отмеченные звездочкой * обязательны к заполнению.
Марка | Вес эпоксидного эквивалента, г/экв | Вязкость раствора (25°С) | Температура размягчения, °С | Вязкость расплава, сПз (150°С) |
---|---|---|---|---|
NPES-601 | 500–600 | G–I | 74–82 | |
NPES-602 | 610–660 | 75–86 | 600–1800 | |
NPES-602L | 640–680 | 79–85 | 1200–1600 | |
NPES-602H | 660–720 | 85–95 | 1700–2500 | |
NPES-603 | 720–770 | 85–95 | 1500–3500 | |
NPES-604 | 800–850 | 90–100 | 2500–6000 | |
NPES-605 | 900–950 | 95–108 | 4000–8000 |
Специалисты компании «РусКемикалс» всегда готовы
дать исчерпывающие консультации по выбору
химической продукции конкретно под ваши задачи.
Звоните по телефонам: (812) 407-26-96, (495) 120-26-96
или отправьте запрос:
Поля отмеченные звездочкой * обязательны к заполнению.