Отправить запрос
Поля отмеченные звездочкой * обязательны к заполнению.
Марка | Вес эпоксидного эквивалента, г/экв | Вязкость раствора (25°С) | Температура размягчения, °С | Вязкость чашка Форда №4 (при 25 ℃), сек |
---|---|---|---|---|
NPES-607 | 1650–1900 | Y–Z1 | 120–135 | |
NPES-609 | 2400–3000 | 130–150 | 28–46 | |
NPES-627 | 1650–1900 | Y–Z1 | 120–135 | |
NPES-628 | 2000–2500 | Z1–Z5 | 120–135 | |
NPES-629 | 2400–3000 | 130–150 | 28–46 | |
NPES-619A | 2400–3000 | 130–150 | 28–36 | |
NPES-619B | 2400–3000 | 130–150 | 31–37 | |
NPES-619C | 2400–3000 | 130–150 | 33–43 | |
NPES-619D | 2400–3000 | 135–150 | 39–46 | |
NPES-619E | 2600–3000 | 135–150 | 45–52 | |
NPES-639 | 2600–3000 | 130–150 | 47–60 | |
NPES-667M | 1600–2000 | 105–130 | ||
NPES-669M | 2500–4000 | 130–150 | 33–46 |
Специалисты компании «РусКемикалс» всегда готовы
дать исчерпывающие консультации по выбору
химической продукции конкретно под ваши задачи.
Звоните по телефонам: (812) 407-26-96, (495) 120-26-96
или отправьте запрос:
Поля отмеченные звездочкой * обязательны к заполнению.